ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2024 జూన్ 12న ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. 2026 అక్టోబర్ 30 నాటికి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 2 సంవత్సరాల 4 నెలల 18 రోజులు పూర్తయ్యాయి.
క్రమ సంఖ్య | నెల | ఆడబిడ్డ నిధి | మొత్తం |
|---|---|---|---|
1 | జూలై 2024 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
2 | ఆగస్టు 2024 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
3 | సెప్టెంబర్ 2024 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
4 | అక్టోబర్ 2024 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
5 | నవంబర్ 2024 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
6 | డిసెంబర్ 2024 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
7 | జనవరి 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
8 | ఫిబ్రవరి 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
9 | మార్చి 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
10 | ఏప్రిల్ 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
11 | మే 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
12 | జూన్ 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
13 | జూలై 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
14 | ఆగస్టు 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
15 | సెప్టెంబర్ 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
16 | అక్టోబర్ 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
17 | నవంబర్ 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
18 | డిసెంబర్ 2025 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
19 | జనవరి 2026 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
20 | ఫిబ్రవరి 2026 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
21 | మార్చి 2026 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
22 | ఏప్రిల్ 2026 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
23 | మే 2026 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
24 | జూన్ 2026 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
25 | జూలై 2026 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
26 | ఆగస్టు 2026 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
27 | సెప్టెంబర్ 2026 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
28 | అక్టోబర్ 2026 | ఆడబిడ్డ నిధి | ₹1,500 |
గ్రాండ్ టోటల్ | 28 నెలలు | ₹42,000 |
గ్రాండ్ టోటల్: ₹42,000
గమనిక: ఇది నెలకు ₹1,500 చొప్పున వేసిన అంచనా లెక్క మాత్రమే. అధికారికంగా చెల్లించాల్సిన బకాయి అని భావించకూడదు.
